Ogólna charakterystyka
Taśmy mikowe kablowa IZO-ST składa się z papieru mikowego flogopit (lub syntetycznego papieru mikowego) impregnowanego specjalną żywicą silikonową i tkaniny z włókna szklanego. Taśmy te mają wysoką wytrzymałość na rozciąganie, biorąc pod uwagę wyżej wymienione właściwości mogą być wykorzystywane do tworzenia mikowej, ognioodpornej izolacji przewodów elektrycznych. Taśma może być dostarczana w postaci krążków oraz szpuli.
Dane techniczne
Właściwości Jedn. IZO-ST
Grubość (±0,015) mm 0,08mm 0,1mm 0,11mm 0,12mm 0,13mm 0,14mm 0,15mm
Gramatura g/m2 105±6 135±8 148±10 169±10 185±10 214±12 230±14
Gramatura papieru mikowego g/m2 63±5 90±5 100±5 120±5 135±5 160±8 175±8
Gramatura tkaniny szklanej g/m2 28±2 28±2 28±2 28±2 28±2 28±2 28±2
Zawartość żywicy g/m2 14±3 17±3 20±4 21±4 22±4 26±4 27±5
Napięcie przebicia kV >1,0 >1,1 >1,1 >1,5 >1,7 >1,9 >2,0
Siła zrywająca taśmy N/15cm ≥160 ≥180 ≥180 ≥200 ≥200 ≥200 ≥200
Indeks temperaturowy oC 750oC - 800oC, IEC 331
Wyniki w tabeli są wartościami średnimi.